GLM-5
GLM-5
zai/glm-5
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputReasoningStreaming
Pricing (lowest)
$0.95/M / $3.15/M
Context window
203K
Modality
Text
Hosts
5 hosts
Vendor details
| Z.AI | Amazon Bedrock | Baseten | Parasail | Tera | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input cost | $1.00/M | $1.00/M | $0.95/M | $1.00/M | $1.00/M |
| Output cost | $3.20/M | $3.20/M | $3.15/M | $3.20/M | $3.20/M |
| Cache read cost | $0.20/M | - | $0.20/M | $0.50/M | - |
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available | available | available |
| Context window | 200K | 200K | 203K | 203K | 131K |
| Max output | 131K | 128K | 51K | 51K | 33K |
| Zero data retention | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Launched | Feb 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Feb 2026 | Feb 2026 |
| Capabilities | Tool callingStreaming | Tool callingStreaming | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming | Streaming | Streaming |
| Reasoning effort levels | Not adjustable | - | Not adjustable | Not adjustable | Not adjustable |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: Text |
Intelligence
Intelligence index
40.6
Coding index
-
Math index
-