Claude Opus 4.6
anthropic/claude-opus-4-6
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$5.00/M / $25.00/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Anthropic | Amazon Bedrock | |
|---|---|---|
| Input cost | $5.00/M | $5.00/M |
| Output cost | $25.00/M | $25.00/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 1M | 1M |
| Max output | 128K | 128K |
| Zero data retention | No | Yes |
| Launched | Feb 2026 | Feb 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming | Tool callingStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageInput: DocumentOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
37.8
Coding index
-
Math index
-