MiniMax M2
minimax/minimax-m2
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.30/M / $1.20/M
Context window
205K
Modality
Text
Hosts
2 hosts
Vendor details
| MiniMax | Amazon Bedrock | |
|---|---|---|
| Input cost | $0.30/M | $0.30/M |
| Output cost | $1.20/M | $1.20/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 200K | 205K |
| Max output | 8K | 51K |
| Zero data retention | No | Yes |
| Launched | Oct 2025 | Oct 2025 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStreaming | Streaming |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text |
Intelligence
Intelligence index
36.1
Coding index
29.2
Math index
78.3