GPT-4o
GPT-4o
openai/gpt-4o
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$2.50/M / $10.00/M
Context window
128K
Modality
Multimodal
Hosts
1 host
Vendor details
| OpenAI | |
|---|---|
| Input cost | $2.50/M |
| Output cost | $10.00/M |
| Currency | USD |
| Availability | available |
| Context window | 128K |
| Max output | 16K |
| Zero data retention | Yes |
| Launched | May 2024 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
17.3
Coding index
16.7
Math index
6