GPT-OSS 120B
GPT-OSS 120B
openai/gpt-oss-120b
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.06/M / $0.36/M
Context window
131K
Modality
Text
Hosts
8 hosts
Vendor details
| Baseten | Tera | Parasail | BytePlus | Together AI | Amazon Bedrock | Sail | Fireworks AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input cost | $0.10/M | $0.09/M | $0.10/M | $0.10/M | $0.15/M | $0.15/M | $0.06/M | $0.15/M |
| Output cost | $0.50/M | $0.36/M | $0.75/M | $0.50/M | $0.60/M | $0.60/M | $0.40/M | $0.60/M |
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available | available | available | available | available | available |
| Context window | 128K | 131K | 131K | 131K | 128K | 128K | 131K | 131K |
| Max output | 32K | 33K | 33K | 33K | 33K | 128K | 33K | 33K |
| Zero data retention | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Launched | Aug 2025 | Aug 2025 | Aug 2025 | Aug 2025 | Aug 2025 | Mar 2026 | Aug 2025 | Aug 2025 |
| Capabilities | Tool callingStructured outputStreaming | Streaming | Streaming | Streaming | Tool callingStructured outputStreaming | Tool callingStructured outputStreaming | Tool callingTool choiceStreaming | Tool callingStreaming |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
23.8
Coding index
30.4
Math index
93.4