GPT-OSS 120B
GPT-OSS 120B
openai/gpt-oss-120b
Back to model catalog
Zero data retention
Yes
Pricing (lowest)
$0.06/M / $0.36/M
Context
131K
Released
Aug 5, 2025
Vendors
| Capabilities | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | $0.15 | $0.60 | - | 128K | 128K | Mar 19, 2026 | ||
| Baseten | $0.10 | $0.50 | - | 128K | 32K | Aug 5, 2025 | ||
| BytePlus | $0.10 | $0.50 | - | 131K | 33K | Aug 5, 2025 | ||
| Fireworks AI | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 131K | 33K | Aug 5, 2025 | ||
| Parasail | $0.10 | $0.75 | $0.05 | 131K | 33K | Aug 5, 2025 | ||
| Sail | $0.06 | $0.40 | - | 131K | 33K | Aug 5, 2025 | ||
| Tera | $0.09 | $0.36 | - | 131K | 33K | Aug 5, 2025 | ||
| Together AI | $0.15 | $0.60 | - | 128K | 33K | Aug 5, 2025 |
Vendor details
| Baseten | Amazon Bedrock | BytePlus | Fireworks AI | Parasail | Sail | Tera | Together AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available | available | available | available | available | available |
| Reasoning effort levels | Not adjustable | - | Not adjustable | Not adjustable | Not adjustable | Not adjustable | - | Not adjustable |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
11.6
Coding index
30.4
Math index
93.4