Nova Pro 1.0
amazon/nova-pro
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.80/M / $3.20/M
Context window
300K
Modality
Multimodal
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Amazon Bedrock | Empiriolabs | |
|---|---|---|
| Input cost | $0.80/M | $2.40/M |
| Output cost | $3.20/M | $9.60/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 300K | 300K |
| Max output | 10K | 5K |
| Zero data retention | Yes | No |
| Launched | Dec 2024 | Dec 2024 |
| Capabilities | Tool callingStructured outputStreaming | Tool callingTool choiceStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
7.7
Coding index
-
Math index
7