GPT-5 Mini
GPT-5 Mini
openai/gpt-5-mini
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.25/M / $2.00/M
Context window
400K
Modality
Multimodal
Hosts
1 host
Vendor details
| OpenAI | |
|---|---|
| Input cost | $0.25/M |
| Output cost | $2.00/M |
| Currency | USD |
| Availability | available |
| Context window | 400K |
| Max output | 128K |
| Zero data retention | Yes |
| Launched | Aug 2025 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageInput: DocumentOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
33
Coding index
-
Math index
90.7