GPT-6 Astra
GPT-6 Astra
openai/gpt-6-astra
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputReasoningStreaming
Pricing (lowest)
$10.00/M / $50.00/M
Context window
1.1M
Modality
Multimodal
Hosts
1 host
Vendor details
| OpenAI | |
|---|---|
| Input cost | $10.00/M |
| Output cost | $50.00/M |
| Cache read cost | $1.00/M |
| Currency | USD |
| Availability | available |
| Context window | 1.1M |
| Max output | 128K |
| Zero data retention | Yes |
| Launched | Sep 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Reasoning effort levels | lowmediumhighxhighmax |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
61.2
Coding index
76.9
Math index
-