Claude Opus 4.8
anthropic/claude-opus-4-8
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$5.00/M / $25.00/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Anthropic | Amazon Bedrock | |
|---|---|---|
| Input cost | $5.00/M | $6.00/M |
| Output cost | $25.00/M | $30.00/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 1M | 1M |
| Max output | 128K | 128K |
| Zero data retention | No | Yes |
| Launched | May 2026 | May 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageInput: DocumentOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
55.7
Coding index
74.3
Math index
-