Qwen3 235B A22B Instruct 2507
qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.10/M / $0.60/M
Context window
262K
Modality
Text
Hosts
4 hosts
Vendor details
| Parasail | Tera | Together AI | Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Input cost | $0.10/M | $0.22/M | $0.20/M | $0.29/M |
| Output cost | $0.60/M | $0.88/M | $0.60/M | $0.92/M |
| Currency | USD | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available | available |
| Context window | 131K | 131K | 262K | 131K |
| Max output | 33K | 33K | 66K | 33K |
| Zero data retention | Yes | Yes | Yes | No |
| Launched | Jul 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 |
| Capabilities | Tool callingStreaming | Streaming | Tool callingStructured outputStreaming | Streaming |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text |
Intelligence
Intelligence index
18.2
Coding index
-
Math index
71.7