Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-tput
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-tput
qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.10/M / $0.60/M
Context window
262K
Modality
Text
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Parasail | Together AI | |
|---|---|---|
| Input cost | $0.10/M | $0.20/M |
| Output cost | $0.60/M | $0.60/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 131K | 262K |
| Max output | 33K | 66K |
| Zero data retention | Yes | No |
| Launched | Jul 2025 | Jul 2025 |
| Capabilities | Tool callingStreaming | Streaming |
| Modalities | Input: TextOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text |
Intelligence
Intelligence index
25
Coding index
22.1
Math index
71.7