MiniMax M3
minimax/minimax-m3
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputReasoningStreaming
Pricing (lowest)
$0.225/M / $0.90/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
4 hosts
Vendor details
| MiniMax | Morph | Fireworks AI | Empiriolabs | |
|---|---|---|---|---|
| Input cost | $0.30/M | $0.30/M | $0.30/M | $0.225/M |
| Output cost | $1.20/M | $1.20/M | $1.20/M | $0.90/M |
| Cache read cost | - | - | $0.059/M | - |
| Currency | USD | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available | available |
| Context window | 1M | 256K | 1M | 1M |
| Max output | 128K | 128K | 524K | 524K |
| Zero data retention | Yes | Yes | Yes | No |
| Launched | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStreaming | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming | Tool callingStreaming | Tool callingStreaming |
| Reasoning effort levels | noneminimallowmediumhighxhighmax | lowmediumhigh | Not adjustable | Not adjustable |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
45.4
Coding index
58.6
Math index
-