MiniMax M3
minimax/minimax-m3
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$0.23/M / $0.90/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
3 hosts
Vendor details
| MiniMax | Empiriolabs | Morph | |
|---|---|---|---|
| Input cost | $0.30/M | $0.23/M | $0.30/M |
| Output cost | $1.20/M | $0.90/M | $1.20/M |
| Currency | USD | USD | USD |
| Availability | available | available | available |
| Context window | 1M | 1M | 256K |
| Max output | 128K | 524K | 128K |
| Zero data retention | Yes | No | Yes |
| Launched | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStreaming | Tool callingStreaming | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
44.4
Coding index
58.6
Math index
-