Claude Opus 4.7
anthropic/claude-opus-4-7
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$5.00/M / $25.00/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
1 host
Vendor details
| Anthropic | |
|---|---|
| Input cost | $5.00/M |
| Output cost | $25.00/M |
| Currency | USD |
| Availability | available |
| Context window | 1M |
| Max output | 128K |
| Zero data retention | No |
| Launched | Apr 2026 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStructured outputStreaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
57.3
Coding index
52.5
Math index
-