Nova Premier 1.0
amazon/nova-premier
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputReasoningStreaming
Pricing (lowest)
$2.50/M / $12.50/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Empiriolabs | Amazon Bedrock | |
|---|---|---|
| Input cost | $3.00/M | $2.50/M |
| Output cost | $15.00/M | $12.50/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 1M | 1M |
| Max output | 32K | 5K |
| Zero data retention | No | Yes |
| Launched | Apr 2025 | Oct 2025 |
| Capabilities | Tool callingTool choiceStreaming | Streaming |
| Modalities | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use | Input: TextOutput: Text |
Intelligence
Intelligence index
12.7
Coding index
-
Math index
17.3