Nova Premier 1.0
amazon/nova-premier
Overview
Capabilities
Tool callingVisionStructured outputStreaming
Pricing (lowest)
$2.50/M / $12.50/M
Context window
1M
Modality
Multimodal
Hosts
2 hosts
Vendor details
| Amazon Bedrock | Empiriolabs | |
|---|---|---|
| Input cost | $2.50/M | $3.00/M |
| Output cost | $12.50/M | $15.00/M |
| Currency | USD | USD |
| Availability | available | available |
| Context window | 1M | 1M |
| Max output | 5K | 32K |
| Zero data retention | Yes | No |
| Launched | Oct 2025 | Apr 2025 |
| Capabilities | Streaming | Tool callingTool choiceStreaming |
| Modalities | Input: TextOutput: Text | Input: TextInput: ImageOutput: TextOutput: Tool use |
Intelligence
Intelligence index
12.7
Coding index
-
Math index
17.3